Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Largo | 77.6 mm | 76.7 mm |
Alto | 160.7 mm | 159.9 mm |
Peso | 240 g | 221 g |
Ancho | 7.85 mm | 8.3 mm |
Volumen | 97.89 cm³ | 101.79 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Resolución | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px |
Píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4323 mAh | 4441 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | No |
Autonomía de la batería | 29 h | 29 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 1 TB | 1 TB |
Número de núcleos | 6 | 6 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 48 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.