Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Media |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Largo | 76.7 mm | 78.1 mm |
Alto | 159.9 mm | 163.4 mm |
Peso | 221 g | 233 g |
Ancho | 8.3 mm | 8.9 mm |
Volumen | 101.79 cm³ | 113.58 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Resolución | 1290 x 2796 px | 1440 x 3088 px |
Píxeles | 460 ppi | 501 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.8 inches |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4441 mAh | 5000 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | No |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 1 TB | 1 TB |
Frecuencia CPU | 3.78 GHz | 3.2 GHz |
Número de núcleos | 6 | 8 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 200 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 4320 px |
Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.