Diferencias entre Apple ipad air (2020) y Apple ipad air (2022)
Comparación Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022): ¿Cuál es el mejor pa
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Media |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Largo | 253.8 mm | 285 mm |
Alto | 165.3 mm | 175 mm |
Peso | 502 g | 575 g |
Ancho | 6.3 mm | 5.7 mm |
Volumen | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Resolución | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
Píxeles | 266 ppi | 266 ppi |
Dimensiones | 11 inches | 12.4 inches |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 8000 mAh | 10090 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
LTE | No | No |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 8 MP |
Resolución de la cámara principal | 13 MP | 13 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 3840 px | 3840 px |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 1 | 1 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.