
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales obligatorias para navegar por esta página. Tanto Back Market como sus socios utilizan cookies para mejorar el tráfico y proponer contenidos y anuncios personalizados en lugar de lo básico. Vamos, que en lugar de cookies de avena con pasas, te ofreceremos cookies con trocitos de chocolate y sal marina. No está mal, ¿verdad?
Para configurar tus preferencias en cualquier momento, haz clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre el tema cookies.
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Media | 4,4/5 (5300) | 4,6/5 (7056) |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Largo | 77.6 mm | 71.6 mm |
Alto | 160.7 mm | 147.6 mm |
Peso | 240 g | 171 g |
Ancho | 7.85 mm | 7.8 mm |
Volumen | 97.89 cm³ | 82.43 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Resolución | 1290 x 2796 px | 1170 x 2532 px |
Píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4323 mAh | 3349 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | No |
Autonomía de la batería | 29 h | 20 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 1 TB | 512 GB |
Número de núcleos | 6 | 6 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 48 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro Max | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.