
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Media | 4,5/5 (10540) | 4/5 (6961) |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 71.4 mm |
Alto | 146.7 mm | 144 mm |
Peso | 174 g | 188 g |
Ancho | 7.8 mm | 8.1 mm |
Volumen | 81.81 cm³ | 83.28 cm³ |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1170 x 2532 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 460 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | Sí |
Autonomía de la batería | 20 h | 18 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.