
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Media | 4,6/5 (588) | 4,5/5 (2253) |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Largo | 77.8 mm | 76.7 mm |
Alto | 160.9 mm | 159.9 mm |
Peso | 201 g | 221 g |
Ancho | 7.8 mm | 8.3 mm |
Volumen | 97.64 cm³ | 101.79 cm³ |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Resolución | 1290 x 2796 px | 1290 x 2796 px |
Píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Dimensiones | 6.7 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | No |
Autonomía de la batería | 26 h | 29 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 1 TB |
Frecuencia CPU | 3.46 GHz | 3.78 GHz |
Número de núcleos | 6 | 6 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 48 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Plus | Apple iPhone 15 Pro Max | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.