
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Media | 4,5/5 (3129) | 4,1/5 (11448) |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Largo | 70.6 mm | 75.7 mm |
Alto | 146.6 mm | 150.9 mm |
Peso | 187 g | 194 g |
Ancho | 8.3 mm | 8.3 mm |
Volumen | 85.9 cm³ | 94.81 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Resolución | 1179 x 2556 px | 828 x 1792 px |
Píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3274 mAh | 2942 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | No | Sí |
Autonomía de la batería | 23 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 1 TB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 3.78 GHz | 2.5 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | Sí | Sí |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | No |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone XR | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.