
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales obligatorias para navegar por esta página. Tanto Back Market como sus socios utilizan cookies para mejorar el tráfico y proponer contenidos y anuncios personalizados en lugar de lo básico. Vamos, que en lugar de cookies de avena con pasas, te ofreceremos cookies con trocitos de chocolate y sal marina. No está mal, ¿verdad?
Para configurar tus preferencias en cualquier momento, haz clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Media | 4,2/5 (1630) | 4,2/5 (2131) |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Largo | 74.7 mm | 68.7 mm |
Alto | 158.5 mm | 147.7 mm |
Peso | 166 g | 163 g |
Ancho | 7.7 mm | 8.5 mm |
Volumen | 91.17 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2340 px | 1440 x 2960 px |
Píxeles | 403 ppi | 570 ppi |
Dimensiones | 6.4 inches | 5.8 inches |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh | 3000 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.3 GHz | 2.9 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 6 GB | 4 GB |
Compatible 5G | No | No |
LTE | Sí | Sí |
SAR principal | 0.27W/kg | 0.32W/kg |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 25 MP | 8 MP |
Resolución de la cámara principal | 25 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | No |
Zoom óptico | No | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 1080 px | 2160 px |
Galaxy A50 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | Sí |
Radio | Sí | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.