
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (3093) | 4,3/5 (552) |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Largo | 70.4 mm | 71.4 mm |
Alto | 149.9 mm | 149.1 mm |
Peso | 157 g | 165 g |
Ancho | 7.8 mm | 7.6 mm |
Volumen | 82.31 cm³ | 80.91 cm³ |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3040 px | 1080 x 2340 px |
Píxeles | 550 ppi | 422 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 6.1 inches |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3400 mAh | 3650 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 24 h | 29 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 8 GB | 8 GB |
Compatible 5G | No | No |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 10 MP | 32 MP |
Resolución de la cámara principal | 16 MP | 40 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Huawei P30 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | No |
Toma jack 3,5 mm | Sí | Sí |
Radio | Sí | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.