
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales obligatorias para navegar por esta página. Tanto Back Market como sus socios utilizan cookies para mejorar el tráfico y proponer contenidos y anuncios personalizados en lugar de lo básico. Vamos, que en lugar de cookies de avena con pasas, te ofreceremos cookies con trocitos de chocolate y sal marina. No está mal, ¿verdad?
Para configurar tus preferencias en cualquier momento, haz clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (1424) | 4,2/5 (81) |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Largo | 69.1 mm | 76 mm |
Alto | 151.7 mm | 166.9 mm |
Peso | 163 g | 222 g |
Ancho | 7.9 mm | 8.8 mm |
Volumen | 82.81 cm³ | 111.62 cm³ |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Píxeles | 566 ppi | 511 ppi |
Dimensiones | 6.2 inches | 6.9 inches |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh | 5000 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 8 GB | 16 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 10 MP | 40 MP |
Resolución de la cámara principal | 64 MP | 108 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 3240 px | 4320 px |
Galaxy S20 | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.