
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (1424) | 3,9/5 (4773) |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Largo | 69.1 mm | 70.9 mm |
Alto | 151.7 mm | 143.6 mm |
Peso | 163 g | 177 g |
Ancho | 7.9 mm | 7.7 mm |
Volumen | 82.81 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3200 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 566 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 6.2 inches | 5.8 inches |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh | 2658 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 2.7 GHz | 2.5 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 10 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 64 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 3240 px | 2160 px |
Galaxy S20 | iPhone XS | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.