Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Largo | 75.6 mm | 71.5 mm |
Alto | 165.1 mm | 146.7 mm |
Peso | 229 g | 189 g |
Ancho | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volumen | 111.09 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Píxeles | 515 ppi | 460 ppi |
Dimensiones | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 5000 mAh | 2815 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 512 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 16 GB | 6 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 40 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 108 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.