Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Largo | 75.6 mm | 73.6 mm |
Alto | 165.1 mm | 163.2 mm |
Peso | 229 g | 197 g |
Ancho | 8.9 mm | 8.7 mm |
Volumen | 111.09 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 3200 px | 1440 x 3216 px |
Píxeles | 515 ppi | 525 ppi |
Dimensiones | 6.8 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 5000 mAh | 4500 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | No |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 16 GB | 12 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 40 MP | 16 MP |
Resolución de la cámara principal | 108 MP | 50 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.