
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Media | 4/5 (206) |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Largo | 71.2 mm | 71.2 mm |
Alto | 151.7 mm | 148.6 mm |
Peso | 171 g | 145 g |
Ancho | 7.9 mm | 7.4 mm |
Volumen | 85.33 cm³ | 78.29 cm³ |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2280 px |
Píxeles | 421 ppi | 432 ppi |
Dimensiones | 6.2 inches | 5.84 inches |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4000 mAh | 3000 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 128 GB |
Frecuencia CPU | 2.9 GHz | 2.36 GHz |
Ranura de memoria externa | No | Sí |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
Compatible 5G | Sí | No |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 10 MP | 16 MP |
Resolución de la cámara principal | 64 MP | 16 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | No |
Vídeo slow motion | Sí | No |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 3240 px | 1080 px |
Galaxy S21 | Huawei P20 Lite | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | No |
Toma jack 3,5 mm | No | Sí |
Radio | No | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.