
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Media | 4,1/5 (32510) |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Largo | 73.4 mm | 75.7 mm |
Alto | 159.5 mm | 150.9 mm |
Peso | 173 g | 194 g |
Ancho | 8.1 mm | 8.3 mm |
Volumen | 94.83 cm³ | 94.81 cm³ |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 2960 px | 828 x 1792 px |
Píxeles | 529 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3500 mAh | 3110 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 22 h | 17 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 64 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.3 GHz | 2.65 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | No | Sí |
Zoom óptico | No | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S8 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.