Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Largo | 73.8 mm | 73.9 mm |
Alto | 158.1 mm | 155 mm |
Peso | 189 g | 180 g |
Ancho | 8.5 mm | 7.8 mm |
Volumen | 99.18 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Píxeles | 529 ppi | 408 ppi |
Dimensiones | 6.2 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3500 mAh | 4000 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | No |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 24 h | 25 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 128 GB |
Frecuencia CPU | 2.7 GHz | 2.4 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 6 GB | 6 GB |
Compatible 5G | No | No |
LTE | Sí | Sí |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 24 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 40 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 Plus | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | Sí | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.