Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Largo | 68.7 mm | 70.9 mm |
Alto | 147.7 mm | 143.6 mm |
Peso | 163 g | 174 g |
Ancho | 8.5 mm | 7.7 mm |
Volumen | 86.25 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 1440 x 2960 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 570 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3000 mAh | 2716 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 24 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.9 GHz | 2.53 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
SAR principal | 0.32W/kg | 0.87W/kg |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 8 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | No | Sí |
Zoom óptico | No | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | iPhone X | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | Sí | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.