
Diferencias entre iPhone 11 y iPhone 12
Comparación iPhone 11 vs iPhone 12: ¿Cuál es el mejor para ti?
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (543) | 4,3/5 (52225) |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Largo | 71.4 mm | 71.5 mm |
Alto | 149.1 mm | 147.7 mm |
Peso | 165 g | 164 g |
Ancho | 7.6 mm | 7.4 mm |
Volumen | 80.91 cm³ | 78.15 cm³ |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2340 px | 1170 x 2532 px |
Píxeles | 422 ppi | 460 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 6.1 inches |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3650 mAh | 2815 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Número de núcleos | 8 | 6 |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
Compatible 5G | No | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 32 MP | 12 MP |
Resolución de la cámara principal | 40 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 | iPhone 12 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.