Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Media |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Largo | 76.3 mm | 72.6 mm |
Alto | 159.2 mm | 158.2 mm |
Peso | 183 g | 209 g |
Ancho | 8.7 mm | 8.95 mm |
Volumen | 105.68 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2310 px | 1200 x 2640 px |
Píxeles | 398 ppi | 441 ppi |
Dimensiones | 6.4 inches | 6.58 inches |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4200 mAh | 4200 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | No | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 128 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.27 GHz | 2.86 GHz |
Ranura de memoria externa | Sí | Sí |
Memoria RAM | 6 GB | 8 GB |
LTE | Sí | Sí |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 16 MP | 32 MP |
Resolución de la cámara principal | 48 MP | 50 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | No | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | No | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 1080 px | 2160 px |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | No |
Toma jack 3,5 mm | Sí | No |
Radio | Sí | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.