
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Media | 4/5 (138) | 3,8/5 (12) |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Largo | 72.6 mm | 74.8 mm |
Alto | 158.2 mm | 162.6 mm |
Peso | 209 g | 208 g |
Ancho | 8.95 mm | 9 mm |
Volumen | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolución | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Píxeles | 441 ppi | 386 ppi |
Dimensiones | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4200 mAh | 4500 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Ranura de memoria externa | Sí | No |
Memoria RAM | 8 GB | 12 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
Resolución de la cámara principal | 50 MP | 108 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | No | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.