
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales obligatorias para navegar por esta página. Tanto Back Market como sus socios utilizan cookies para mejorar el tráfico y proponer contenidos y anuncios personalizados en lugar de lo básico. Vamos, que en lugar de cookies de avena con pasas, te ofreceremos cookies con trocitos de chocolate y sal marina. No está mal, ¿verdad?
Para configurar tus preferencias en cualquier momento, haz clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre el tema cookies.
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Media | 4/5 (6938) | 4,2/5 (1954) |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Largo | 71.4 mm | 78.1 mm |
Alto | 144 mm | 158.4 mm |
Peso | 188 g | 202 g |
Ancho | 8.1 mm | 7.5 mm |
Volumen | 83.28 cm³ | 92.78 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Resolución | 1125 x 2436 px | 1080 x 1920 px |
Píxeles | 458 ppi | 401 ppi |
Dimensiones | 5.8 inches | 5.5 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 3190 mAh | 2675 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 18 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 512 GB | 256 GB |
Frecuencia CPU | 2.65 GHz | 2.53 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.