Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Media |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Largo | 64.2 mm | 58.6 mm |
Alto | 131.5 mm | 123.8 mm |
Peso | 135 g | 113 g |
Ancho | 7.4 mm | 7.6 mm |
Volumen | 62.47 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2340 px | 640 x 1136 px |
Píxeles | 476 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 5.4 inches | 4 inches |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2227 mAh | 1642 mAh |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 1 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 mini | iPhone SE | |
---|---|---|
Toma jack 3,5 mm | No | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.