Diferencias entre iPhone X y iPhone XR
Comparación iPhone X vs iPhone XR: ¿Cuál es el mejor para ti?
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Media |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Largo | 64.2 mm | 70.9 mm |
Alto | 131.5 mm | 143.6 mm |
Peso | 135 g | 174 g |
Ancho | 7.4 mm | 7.7 mm |
Volumen | 62.47 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 2340 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 476 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 5.4 inches | 5.8 inches |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2227 mAh | 2716 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 mini | iPhone X | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.