Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Si seleccionas «Aceptar todo», permites a Back Market y a nuestros socios utilizar cookies y compartir tus datos para todos estos fines. Tanto nosotros como nuestros socios utilizamos cookies y herramientas similares para medir la audiencia de nuestro sitio, evaluar el rendimiento de nuestros anuncias y mostrarte contenidos y anuncios personalizados.
Excepto en el caso de las cookies esenciales para navegar por nuestro sitio, usamos estas cookies y compartimos tus datos solo con tu consentimiento. Más información sobre el tema cookies.
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Media |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 67.3 mm |
Alto | 147.7 mm | 138.4 mm |
Peso | 164 g | 148 g |
Ancho | 7.4 mm | 7.3 mm |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolución | 1170 x 2532 px | 750 x 1334 px |
Píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 4.7 inches |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2815 mAh | 1821 mAh |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | No |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 | iPhone 8 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.