
Diferencias entre Apple iPhone 14 pro max y Apple iPhone 14 pro max
Comparación Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max: ¿Cuál es el mejo
Back Market utiliza cookies funcionales obligatorias para navegar por esta página. Tanto Back Market como sus socios utilizan cookies para mejorar el tráfico y proponer contenidos y anuncios personalizados en lugar de lo básico. Vamos, que en lugar de cookies de avena con pasas, te ofreceremos cookies con trocitos de chocolate y sal marina. No está mal, ¿verdad?
Para configurar tus preferencias en cualquier momento, haz clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre el tema cookies.
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (52797) |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 58.6 mm |
Alto | 147.7 mm | 123.8 mm |
Peso | 164 g | 113 g |
Ancho | 7.4 mm | 7.6 mm |
Volumen | 78.15 cm³ | 55.14 cm³ |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolución | 1170 x 2532 px | 640 x 1136 px |
Píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 4 inches |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2815 mAh | 1642 mAh |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 128 GB |
Memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 1 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Zoom óptico | Sí | No |
Flash | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 | iPhone SE | |
---|---|---|
Toma jack 3,5 mm | No | Sí |
Número de micrófonos | 2 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.