
Diferencias entre iPhone 11 Pro y iPhone 12
Comparación iPhone 11 Pro vs iPhone 12: ¿Cuál es el mejor para ti?
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Media | 4,3/5 (52754) | 3,9/5 (178) |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Largo | 71.5 mm | 74.6 mm |
Alto | 147.7 mm | 164.3 mm |
Peso | 164 g | 196 g |
Ancho | 7.4 mm | 8.1 mm |
Volumen | 78.15 cm³ | 99.28 cm³ |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolución | 1170 x 2532 px | 1440 x 3200 px |
Píxeles | 460 ppi | 515 ppi |
Dimensiones | 6.1 inches | 6.81 inches |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2815 mAh | 4600 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 256 GB |
Número de núcleos | 6 | 8 |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 4 GB | 12 GB |
Compatible 5G | Sí | Sí |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 12 MP | 20 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 108 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 4320 px |
iPhone 12 | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 2 | 2 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.