
Diferencias entre iPhone 8 Plus y iPhone 7 Plus
Comparación iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus: ¿Cuál es el mejor para ti?
Back Market utiliza cookies funcionales para que puedas moverte por la web sin problema. También usamos, junto con nuestros socios, otras cookies que nos ayudan a entender el tráfico y a mostrarte contenido y anuncios personalizados, en lugar de cosas genéricas sin gracia. Para que nos entendamos, sirven para que podamos ofrecerte unas buenas cookies rellenas de chocolate en lugar de una galleta de avena con pasas… Mejor lo primero, ¿no?
Si quieres, puedes cambiar tus preferencias más adelante haciendo clic en «Cookies», en la parte inferior de cualquier página. Más información sobre estas cookies
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Media | 4,2/5 (2006) | 3,9/5 (4679) |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Largo | 78.1 mm | 70.9 mm |
Alto | 158.4 mm | 143.6 mm |
Peso | 202 g | 177 g |
Ancho | 7.5 mm | 7.7 mm |
Volumen | 92.78 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Píxeles | 401 ppi | 458 ppi |
Dimensiones | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2675 mAh | 2658 mAh |
Batería extraíble | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Carga rápida | Sí | Sí |
Modo ultra ahorro de energía | Sí | Sí |
Autonomía de la batería | 21 h | 21 h |
*Todos los productos reacondicionados vendidos en Back Market están. como mínimo, al 85 % de su máxima potencia. |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Almacenamiento máximo | 256 GB | 512 GB |
Frecuencia CPU | 2.53 GHz | 2.5 GHz |
Ranura de memoria externa | No | No |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
LTE | Sí | Sí |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolución de la cámara frontal | 7 MP | 7 MP |
Resolución de la cámara principal | 12 MP | 12 MP |
Multi lente | Sí | Sí |
Zoom óptico | Sí | Sí |
Flash | Sí | Sí |
Estabilización óptica | Sí | Sí |
Vídeo slow motion | Sí | Sí |
Resolución de la cámara de vídeo principal | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Altavoces estéreo | Sí | Sí |
Toma jack 3,5 mm | No | No |
Radio | No | No |
Número de micrófonos | 3 | 3 |
Back Market solo vende productos reacondicionados de la más alta calidad, a los mejores precios, sin riesgos.
Devoluciones fáciles
¿No te convence? No te preocupes. Devuelve cualquier artículo para conseguir un reembolso completo en los primeros 30 días.
Impacto positivo
Al comprar productos reacondicionados, estás evitando que los residuos electrónicos terminen en vertederos.
Control de calidad estricto
Nos aseguramos de que los vendedores con los que colaboramos mantengan altos estándares.
Atención al cliente eficaz
Nuestro amable equipo de soporte siempre está disponible.