Los nuevos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max representan una evolución significativa en la tecnología de cámaras de Apple, consolidándose como superiores a los modelos de años anteriores por varias razones.
iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 13 |
---|
Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) | Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) | Principal de 48 Mpx: 24 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, lente de siete elementos y 100 % Focus Pixels | Principal de 12 Mpx: 26 mm, apertura de ƒ/1,5, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor y 100 % Focus Pixels | Principal: apertura de ƒ/1,6 |
Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° y 100 % Focus Pixels | Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° y 100 % Focus Pixels | Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120°, lente de seis elementos y 100 % Focus Pixels | Ultra gran angular de 12 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120° | Ultra gran angular: apertura de ƒ/2,4 y campo de visión de 120° |
Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 48 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación y 100 % Focus Pixels | Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 48 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación y 100 % Focus Pixels | Teleobjetivo x2 de 12 Mpx (gracias al sensor Quad Pixel): 48 mm, apertura de ƒ/1,78, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor de segunda generación, lente de siete elementos y 100 % Focus Pixels | | |
Teleobjetivo x5 de 12 Mpx: 120 mm, apertura de ƒ/2,8, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma | Teleobjetivo x3 de 12 Mpx: 77 mm, apertura de ƒ/2,8 y estabilización óptica de imagen | Teleobjetivo x3 de 12 Mpx: 77 mm, apertura de ƒ/2,8, estabilización óptica de imagen y lente de seis elementos | | |
Zoom óptico de acercamiento x5, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x10 | Zoom óptico de acercamiento x3, zoom óptico de alejamiento x2 y rango de zoom óptico x6 | Zoom óptico de acercamiento x3, zoom óptico de alejamiento x2, rango de zoom óptico x6 | Zoom óptico de alejamiento x2 y | Zoom óptico de alejamiento x2 |
Zoom digital hasta x25 | Zoom digital hasta x15 | Zoom digital hasta x15 | Zoom digital hasta x5 | Zoom digital hasta x5 |
Por otro lado, si estás dispuesto a renunciar a algunas capacidades a cambio de un precio más asequible, el iPhone 15, iPhone 14, y el iPhone 13 también ofrecen una excelente calidad de imagen que cumplen con la mayoría de las expectativas actuales de los aficionados.